Schachclub Prien

Start Schach-Nachrichten / Presse News vom SC Prien Zill gewinnt Oberbayerische Einzelmeisterschaft
21 | 05 | 2012
Zill gewinnt Oberbayerische Einzelmeisterschaft PDF Drucken E-Mail

Mäßiger Erfolg für Priener Spieler

Fidemeister Christoph Zill (SK Freising) gewinnt vor Andreas Zach (SC Gröbenzell) und Leonhard Knoblauch (SV Ilmmünster) die Oberbayerische Einzelmeisterschaft 2010, die vom 13.05. bis 16.05. in Friedrichshofen bei Ingolstadt ausgetragen wurde. 

Die beiden Priener Matthias Heinz-Leisenheimer und Konrad Schneider erreichten den 18. und den 20. Platz. Matthias Heinz-Leisenheimer bleibt damit einen Punkt hinter den zu erwartenden 50% (entsprechend 3,5 Punkten) zurück, Konrad Schneider erzielt als letzter der Setzliste mit 2 Punkten ein gutes Ergebnis. 

Trotz des mäßigen Erfolgs sind beide Spieler sehr zufrieden mit Ihrer Turnierteilnahme. Das Niveau der Partien war sehr hoch, die Herausforderung deutlich höher als auf Kreisebene - hier konnten wichtige Erfahrungen und Anregungen für das eigene Training gesammelt werden. Matthias Heinz-Leisenheimer gelang in der zweiten Runde ein Remis gegen IM Maier, bevor er sich mit 4 Niederlagen in Folge zwischenzeitlich "abmeldete". Insbesondere im Bereich der Eröffnungen ist hier noch Arbeit angesagt. Konrad Schneider hat vor allem zu Beginn seine Chancen nicht immer genutzt, fand aber immer besser ins Turnier. In der überaus scharfen Letztrundenpartie gegen Boes griffen beide Spieler furios an, letztlich fehlte Schneider nur 1 Tempo, um seine Angriffsbemühungen zu krönen.

Bilanz: Gerne wieder! Auf der nächsten Inn-Chiem werden mit Heinz-Leisenheimer, Linner, Weber und Schneider voraussichtlich 4 Priener Spieler in der M1 um den (erneuten) Aufstieg zur Oberbayerischen Einzelmeisterschaft kämpfen.

D
Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh PktSum
1 Zill,Christoph (FM)
2156 17s1 13w1 2s½ 6s½ 7w½ 5s1 9w1 5,5 25 22
2 Zach,Andreas 2281 3w1 15s1 1w½ 5s½ 6w½ 7s1 4w½ 5 27,5 21,5
3 Knoblauch,Leonhard 1991 2s0 21w1 13s1 4w½ 8s½ 10w1 6w1 5 25 17,5
4 Graf,Christian 2087 16w1 5s½ 8w½ 3s½ 14w1 6s½ 2s½ 4,5 26 19
5 Kretschel,Klaus 2030 22s1 4w½ 18s1 2w½ 10s½ 1w0 14w1 4,5 25 19,5
6 Maier,Alexander (IM)
2248 9s1 18w½ 10s1 1w½ 2s½ 4w½ 3s0 4 28 19,5
7 Claß,Wolfgang,Dr, 2047 13s0 14w1 9s1 11w1 1s½ 2w0 12w½ 4 26 17
8 Lechermann,Markus 1969 11s1 10w½ 4s½ 15w½ 3w½ 9s0 17s1 4 24,5 17
9 Höller,Armin 1990 6w0 19s1 7w0 16s1 11s1 8w1 1s0 4 24,5 15
10 Szalewa,Sven 2048 21w1 8s½ 6w0 17s1 5w½ 3s0 16w1 4 23 16,5
11 Kaunzinger,Albert 2186 8w0 12s116w1 7s0 9w0 20s1 15s1 4 22 14
12 Niedermeier,Thomas 2076 14s½ 11w0 21s½ 13w½ 18s1 15w1 7s½ 4 20,5 13,5
13 Bieringer,Konrad 1871 7w1 1s0 3w0 12s½ 17w1 14s0 21w1 3,5 24,5 13
14 Herrmann,Sebastian 1929 12w½ 7s0 19w1 18w1 4s0 13w1 5s0 3,5 23 14,5
15 Krausser,Helmut 2045 19w1 2w0 17s½ 8s½ 20w1 12s0 11w0 3 22 14,5
16 Fischer-Brandies,Alexander 1943 4s0 22w1 11s0 9w0 19s1 18w1 10s0 3 21,5 11
17 Wolf,Dietrich Hans 1947 1w0 20s1 15w½ 10w0 13s0 22s1 8w0 2,5 22 10,5
18 Heinz-Leisenheimer,Matthias 2024 20w1 6s½ 5w0 14s0 12w0 16s0 22w1 2,5 21 11
19 Boes,Christoph 1859 15s0 9w0 14s0 22w1 16w0 21s½ 20w1 2,5 17 6
20 Schneider,Konrad 1724 18s0 17w0 22s1 21w1 15s0 11w0 19s0 2 16 9
21 Ott,Ian 1875 10s0 3s0 12w½ 20s0 22w½ 19w½ 13s0 1,5 21 5
22 Kobold,Julius 1791 5w0 16s0 20w0 19s0 21s½ 17w0 18s0 0,5 17 1,5

Bildergalerie (zum Herunterladen Vorschaubild mit rechter Maustaste anklicken und "in neuem Tab öffnen" wählen):