Schachclub Prien

Start Offene Turniere Priener Open Rainer Huch gewinnt Priener Open 2009
21 | 05 | 2012
Rainer Huch gewinnt Priener Open 2009 PDF Drucken E-Mail

Rainer Huch gewinnt das 9. Priener Schnellschach-Open

Bei strahlendem Frühsommer-Wetter - der Zufall will es, dass bei den Turnieren des Priener Schachclub immer bestes Wetter herrscht - wurde am So., 17.05.2009, die neunte Auflage des Priener Schnellschach-Opens gegeben. Auch wenn dieses Jahr keine Großmeisterbeteiligung verzeichnet werden konnte, war das Teilnehmerfeld hochklassig. 5 Teilnehmer über DWZ 2000, weitere 10 Teilnehmer zwischen DWZ 1900 und 2000. Leider fehlte es etwas an der Breite - mit 28 Teilnehmern war die lag die Beteiligung deutlich unter der Marge der letzten Jahre.

Favoriten auf den Turniersieg waren die beiden wertungsstärksten Spieler Rainer Huch (TSV Trostberg) und Maxi Berchtenbreiter (SG Pang / Rosenheim, Teilnehmer an der letzten Jugend-Weltmeisterschaft in Vietnam). Mit Christian Linner (gesetzt an Platz 3) und Matthias Heinz-Leisenheimer (gesetzt an Platz 9) waren auch zwei Priener Spieler unter den Top 10 der Startrangliste.

Die beiden Topfavoriten Huch und Berchtenbreiter gewannen beide die ersten vier Runden und trennten sich im direkten Aufeinandertreffen in Runde 5 remis. Im folgenden Fernduell der beiden Führenden "patzte" Berchtenbreiter, der in Runde 6 ein Remis an den Priener Spermann abgab. Rainer Huch gewann hingegen alle restlichen Partien sicherte sich damit erneut - in den Vorjahren konnte er bereits mehrfach das Turnier gewinnen - den 1. Rang und 150 Euro Preisgeld. Berchtenbreiter wurde sicherer Zweiter. Spermann spielte ein Riesenturnier, vergab aber in der letzten Runde den möglichen 3. Rang gegen Uhlmann (SG Pang / Rosenheim). Häußler (SK Bad Aibling) und Uhlmann sicherten sich mit starken Finish die Plätze 3 und 4, Spermann wurde Fünfter. Die Priener Jugendlichen Bahner und Cetindag konnten den 6. und 7. Rang erzielen, wobei Cetindag den 1. Wertungspreis für DWZ unter 1800 errang.

Vor allem die Ergebnisse der Priener Jugendspieler sind sehr erfreulich (6. und 7. Rang). Es wäre schön, wenn die Ergebnisse der Jugendarbeit weiter Früchte tragen. Interessierte Kinder- und Jugendliche sind eingeladen, unverbindlich am wöchentlichen Jugendtraining jeweils Dienstag, 18:00 Uhr - 19:30 Uhr, im Sportzentrum / Gasthof Alpenblick teilzunehmen.

alt
vlnr: Cetindag (SC Prien), Greiml (SG Vogtareuth-Prutting), Schelhas (Sportreferent Gemeinde Prien), Schewzow (SG Vogtareuth-Prutting)

Das Endklassement:

Nr Teilnehmer Verein DWZ Punkte
1 Huch Reiner TSV Trostberg 2257 7,5
2 Berchtenbreiter Maxi SG Pang/Rosenheim 2154 6
3 Häußler Philipp SK Bad Aibling 1977 5,5
4 Uhlmann David SG Pang/Rosenheim 1925 5,5
5 Spermann Martin SC Prien 1818 5
6 Bahner Julius SC Prien 1952 5
7 Cetindag Ekrem SC Prien 1592 5
8 Probst Albert SG Vogtareuth-Prutting 1957 4,5
9 Jaworek Thomas SG Vogtareuth-Prutting 2030 4,5
10 Stocker Rupert SC Gröbenzell 2036 4,5
11 Zimmermann Michael TSV Trostberg 1600 4,5
12 Heinz-Leisenheimer Matthias SC Prien 1970 4
13 Forster Gert SK Bruckmühl 1943 4
14 Ingerl Florian SC Gröbenzell 1998 4
15 Greiml Emmeran SG Vogtareuth-Prutting 1955 4
16 Stix Michael SC Prien 1711 4
17 Linner Christian SC Prien 2047 4
18 Sandner Michael Turm Traunstein 1980 3,5
19 Schewzow Juri SG Vogtareuth-Prutting 1826 3,5
20 Herlt Klaus TSV Trostberg 1455 3,5
21 Arzberger Martin Turm Traunstein 1371 3,5
22 Glück Josef Turm Traumstein 1950 3,5
23 Bräutigam Richard SC Prien 1692 3
24 Roth Karlheinz SC Prien 1585 3
25 Seipel Josef SG Vogtareuth-Prutting 1440 3
26 Rank Tom Turm Traunstein 888 1,5
27 Ott Josef Turm Traunstein 800 1,5

Fortschrittstabelle:

Nr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh BuSumm
1 Huch Reiner 2257 4W1 8S1 3W1 5S1 2W½ 18S1 7W1 9S1 7,5 39,5 294,5
2 Berchtenbreiter Maxi 2154 19S1 15W1 6S1 12W1 1S½ 5W½ 13S1 3W0 6 38,5 290,5
3 Häußler Philipp 1977 24S1 22W1 1S0 6W0 19S1 13W½ 12S1 2S1 5,5 36,5 272,5
4 Uhlmann David 1925 1S0 25W1 9S½ 22W1 14S0 15W1 10W1 5S1 5,5 36 266
5 Spermann Martin 1818 17S1 12W1 18S1 1W0 6S1 2S½ 8W½ 4W0 5 40 287,5
6 Bahner Julius 1952 21S1 9W1 2W0 3S1 5W0 8S0 14W1 13S1 5 37 284
7 Cetindag Ekrem 1592 18S0 27W1 15S0 16W1 12S1 14W1 1S0 8S1 5 33 267,5
8 Probst Albert 1957 25S1 1W0 24S1 13W½ 15S½ 6W1 5S½ 7W0 4,5 36,5 270,5
9 Jaworek Thomas 2030 23W1 6S0 4W½ 19W1 13S0 20S1 18W1 1W0 4,5 35,5 279
10 Stocker Rupert 2036 16S½ 11W1 13S½ 15W½ 18S0 17W1 4S0 19W1 4,5 33 261,5
11 Zimmermann Michael 1600 14W1 10S0 12S0 25W1 20S0 16W½ 21S1 18W1 4,5 30 253,5
12 Heinz-Leisenheimer Matthias 1970 20W1 5S0 11W1 2S0 7W0 24S1 3W0 23S1 4 35,5 266
13 Forster Gert 1943 27S1 18W½ 10W½ 8S½ 9W1 3S½ 2W0 6W0 4 35 276
14 Ingerl Florian 1998 11S0 16W1 19S0 24W1 4W1 7S0 6S0 20W1 4 34 257,5
15 Greiml Emmeran 1955 1 2S0 7W1 10S½ 8W½ 4S0 19W½ 17S½ 4 34 249
16 Stix Michael 1711 10W½ 14S0 20W½ 7S0 26W1 11S½ 23W½ 24S1 4 29 240,5
17 Linner Christian 2047 5W0 20S½ 23W0 1 21W1 10S0 26S1 15W½ 4 26 230,5
18 Sandner Michael 1980 7W1 13S½ 5W0 21S1 10W1 1W0 9S0 11S0 3,5 38,5 274
19 Schewzow Juri 1826 2W0 1 14W1 9S0 3W0 22W1 15S½ 10S0 3,5 33 250,5
20 Herlt Klaus 1455 12S0 17W½ 16S½ 23S½ 11W1 9W0 22S1 14S0 3,5 31,5 244,5
21 Arzberger Martin 1371 6W0 23S1 22S½ 18W0 17S0 25S1 11W0 26W1 3,5 28 232,5
22 Glück Josef 1950 26W1 3S0 21W½ 4S0 23W1 19S0 20W0 + 3,5 26 225,5
23 Bräutigam Richard 1692 9S0 21W0 17S1 20W½ 22S0 27W1 16S½ 12W0 3 28,5 232
24 Roth Karlheinz 1585 3W0 26S1 8W0 14S0 25W1 12W0 27S1 16W0 3 28 238,5
25 Seipel Josef 1440 8W0 4S0 26W1 11S0 24S0 21W0 + 27S1 3 24 211
26 Rank Tom 888 22S0 24W0 25S0 27W½ 16S0 + 17W0 21S0 1,5 22,5 191
27 Ott Josef 800 13W0 7S0 0 26S½ + 23S0 24W0 25W0 1,5 20,5 193,5

Entsprechender Artikel OVB

Turnierförderer:

alt    alt